Resultados do Campeonato Brasileiro CBJJ 2026 — Federação de Jiu-Jitsu
Jiu-Jitsu — Competições

Resultados do Campeonato Brasileiro CBJJ 2026 — Federação de Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu Federation

BJJ Heroes 05/05/2026

Segundo o BJJ Heroes, o Ginásio Poliesportivo José Correa, em Barueri, foi o palco escolhido para reunir a elite do jiu-jitsu no 4º evento de Gi mais importante do esporte, o Campeonato Brasileiro — também chamado de "Brasileiro" — organizado pela CBJJ (Confederação Bra...

Federação de Jiu-Jitsu: Segundo o BJJ Heroes, o Ginásio Poliesportivo José Correa, em Barueri, foi o palco escolhido para reunir a elite do jiu-jitsu no 4º evento de Gi mais importante do esporte, o Campeonato Brasileiro — também chamado de "Brasileiro" — organizado pela CBJJ (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu), empresa irmã da IBJJF.

Como é tradição, o torneio abriu espaço para que jovens talentos da região demonstrassem seu potencial — atletas que muitas vezes não conseguem participar de competições maiores fora da América do Sul por conta de restrições de visto ou de recursos financeiros.

Na divisão feminina, as grandes favoritas cumpriram o esperado: Sarah Galvão, as irmãs Funegra, Gabi Pessanha, Mayssa Bastos, Elisabeth Clay e Yara Soares conquistaram suas respectivas categorias. Já no masculino, a história foi bem diferente, com uma série de resultados surpreendentes.

No peso Galo, foi o estreante na faixa-preta Ítalo Almeida quem levou o ouro em uma categoria extremamente equilibrada. Ítalo havia vencido o torneio no ano anterior ainda como marrom, e sua chegada ao nível profissional não o colocava entre os favoritos. Ainda assim, ele superou veteranos e promessas, consolidando-se como um dos principais nomes nos 58 kg.

O Ligeiro viveu o 2º maior resultado surpreendente do campeonato, protagonizado por Rerisson Gabriel. Embora o destaque da Alliance já fosse reconhecido como um atleta importante — inclusive ex-campeão pan-americano —, derrotar um tetracampeão mundial tão dominante quanto Diego "Pato" é algo fora do comum. Rerisson venceu Pato, da AOJ, por 1 vantagem em uma disputa acirrada, mas muito bem merecida para o atleta carioca, que pareceu mais agressivo do início ao fim do confronto. Com esse resultado, Rerisson passa a ter vitórias sobre Diogo Reis e Diego Pato, os dois nomes mais dominantes no Ligeiro nos últimos 5 anos.

Mas o maior choque do Brasileiro ficou reservado para o Pesado. Vinicius Liberati superou Erich Munis na final dos 100 kg. Não que Liberati seja um desconhecido no meio-pesado, muito pelo contrário — mas Munis era amplamente visto como o número 1 do esporte no Gi atualmente, e poucos apostavam em outro desfecho. Com essa vitória, Vinicius encerrou uma sequência de 48 combates invictos de Erich.

Outro ponto de destaque foi a ascensão da Alliance Rio de Janeiro como força expressiva na faixa-preta adulta. A equipe comandada por Rodrigo Thiago conquistou 3 medalhas de ouro na divisão, trabalhando com atletas locais, e pode muito bem surpreender no Mundial da IBJJF, previsto para o final do mês.

Resultados — Faixa-Preta Adulto, Campeonato Brasileiro 2026:

Masculino 57KG: Ítalo de Almeida (Alliance) | Masculino 64KG: Rerisson Gabriel (AOJ) | Masculino 70KG: Meyram Maquiné (Soldiers) | Masculino 76KG: Andy Murasaki (AOJ) | Masculino 82KG: Tainan Dalpra (AOJ) | Masculino 88KG: Alex Munis (Soldiers) | Masculino 94KG: Leonardo Ferreira (Alliance) | Masculino 100KG: Vinicius Liberati (Soldiers JJ) | Masculino +100KG: Gutemberg Pereira (Checkmat) | Masculino Absoluto: Erich Munis (Soldiers)

Feminino 48KG: Mayssa Bastos (AOJ) | Feminino 53KG: Ashlee Funegra (AOJ) | Feminino 58KG: Mia Funegra (AOJ) | Feminino 63KG: Sarah Galvão (Atos) | Feminino 69KG: Elisabeth Clay (Six Blades) | Feminino 74KG: Maca Vicentini (AOJ) | Feminino 79KG: Yara Soares (Fratres) | Feminino +79KG: Gabrieli Pessanha (InFight) | Feminino Absoluto: Gabrieli Pessanha (InFight)

Números do torneio (faixa-preta adulto): Total de lutas: 241 | Finalizações: 99 (41%) | Lutas masculinas: 165 | Lutas femininas: 76

ABSOLUTO MASCULINO — 4F: Gabriel Veloso venceu Manoel Porto por 15×2 | 4F: Pedro Alex venceu Erick Diovano por vantagens (0×0) | 4F: Erich Munis venceu Robson Praia por chave de braço | 4F: Harryson Pereira venceu Igor Ribeiro por chave de braço | SF: Gabriel Veloso venceu Pedro Alex por decisão (0×0) | SF: Erich Munis venceu Harryson Pereira por 4×0 | F: Erich Munis venceu Gabriel Veloso por chave de braço

GALO MASCULINO — 4F: Ítalo Almeida venceu Yuri Silva por vantagens (6×6) | 4F: Andrew Soares venceu Cauã Leonor por 4×2 | 4F: Welerson Gonçalves venceu Osamah Almarwai por decisão | 4F: Oziel Santos venceu Josué Braga por decisão (4×4) | SF: Ítalo Almeida venceu Andrew Soares por 2×0 | SF: Welerson Gonçalves venceu Oziel Santos por 2×0 | F: Ítalo Almeida venceu Welerson Gonçalves por 10×6

LIGEIRO MASCULINO — 4F: Shoya Ishiguro venceu Jonathan Santos por vantagens (2×2) | 4F: Rerisson Gabriel venceu Gustavo Ogawa por decisão (2×2) | 4F: Junior Righetti venceu Bernardo Mastrangelo por 8×4 | 4F: Diego Oliveira venceu Sueru Okaizumi por 6×0 | SF: Rerisson Gabriel venceu Shoya Ishiguro por vantagens (0×0) | SF: Diego Oliveira venceu Junior Righetti por 17×2 | F: Rerisson Gabriel venceu Diego "Pato" Oliveira por vantagens (6×6)

PLUMA MASCULINO — 4F: Cleison Gabriel venceu João Mendes por decisão (0×0) | 4F: Giuliano Spera venceu Thiago Ortiz por vantagens (4×4) | 4F: Diego Sodré venceu Sebastian Serpa por 6×4 | 4F: Meyram Maquiné venceu Leo Santos por 2×0 | SF: Cleison Gabriel venceu Giuliano Spera por vantagens (0×0) | SF: Meyram Maquiné venceu Diego Sodré por 2×0 | F: Meyram Maquiné venceu Cleison Gabriel por 5×2

LEVE MASCULINO — 4F: Andy Murasaki venceu Gabriel Grinjo por estrangulamento com braço dentro | 4F: Ethan Major venceu Guilherme Silva por decisão (0×0) | 4F: Sandrey Silva venceu Lucas Bernert por 8×4 | 4F: Luis Ribas venceu Guilherme Rocha por chave de braço | SF: Andy Murasaki venceu Ethan Major por estrangulamento pelas costas | SF: Luis Ribas venceu Sandrey Silva por mata-leão | F: Andy Murasaki venceu Luis Ribas por chave de braço

MEIO-MÉDIO MASCULINO — 4F: Tainan Dalpra venceu Erick Nunes por estrangulamento pelas costas | 4F: Gabriel Machado venceu Michael Medeiros por finalização | 4F: José Steve venceu Lucas Foguinho por decisão (0×0) | 4F: Matheus Luna venceu Yuri Rodrigues por estrangulamento pelas costas | SF: Tainan Dalpra venceu Gabriel Machado por estrangulamento de cruz | SF: José Steve venceu Matheus Luna por decisão (0×0) | F: Tainan Dalpra venceu José Steve por chave de tornozelo

MÉDIO MASCULINO — 4F: Rui Neto venceu Eduardo Alves por 4×0 | 4F: Alex Munis venceu Vital Neto por 4×2 | 4F: Gabriel Galvão venceu Mikael Rhaillander por 2×0 | 4F: Lucas Gualberto venceu Manoel Porto por estrangulamento de laço | SF: Alex Munis venceu Rui Neto por estrangulamento pelas costas | SF: Gabriel Galvão venceu Lucas Gualberto por vantagens (0×0) | F: Alex Munis venceu Gabriel Galvão por 2×0

MEIO-PESADO MASCULINO — 4F: Leonardo Ferreira venceu Julio Gabriel por 7×2 | 4F: Davi Vetoraci avançou sobre Pedro Machado por W.O. (possível lesão nas oitavas) | 4F: Fellipe Andrew venceu Mathias Luna por vantagens (2×2) | 4F: Rider Zuchi venceu Wesley Felix por 3×0 | SF: Leonardo Ferreira venceu Davi Vetoraci por chave de braço | SF: Rider Zuchi venceu Fellipe Andrew por lesão nas costas | F: Leonardo Ferreira venceu Rider Zuchi por vantagens (2×2)

PESADO MASCULINO — 4F: Harryson Pereira venceu Caio Gonçalves por 4×0 | 4F: Erich Munis venceu Erick Diovano por chave de braço | 4F: Vinicius Liberati venceu Hygor Brito por 8×0 | 4F: Nolan Stuart venceu Lucas Alves por 2×0 | SF: Erich Munis venceu Harryson Pereira por chave de braço | SF: Vinicius Liberati venceu Nolan Stuart por 6×2 | F: Vinicius Liberati venceu Erich Munis por vantagens (6×6)

SUPER-PESADO MASCULINO — 4F: Seif Houmine venceu Cleyton Flores por decisão (0×0) | 4F: Gabriel Veloso venceu Pedro Lucas por 2×0 | 4F: Pedro Alex avançou sobre Luis Oliveira por W.O. (possível lesão nas oitavas) | 4F: Gutemberg Pereira venceu Guilherme Avelino por chave de pulso | SF: Pedro Alex venceu Seif Houmine por 7×2 | SF: Gutemberg Pereira venceu Gabriel Veloso por estrangulamento pelas costas | F: Gutemberg Pereira venceu Pedro Alex por decisão (0×0)

ABSOLUTO FEMININO — 4F: Gabrieli Pessanha venceu Lillian Marchand por 9×0 | 4F: Giovanah Oliveira venceu Simone Abreu por 2×0 | 4F: Sarah Galvão venceu Gabriela Miranda por chave de braço | 4F: Ana Santos venceu Bárbara Santos por 2×0 | SF: Sarah Galvão venceu Ana Santos por chave de braço | SF: Gabrieli Pessanha venceu Giovanah Oliveira por triângulo | F: Gabrieli Pessanha venceu Sarah Galvão por 12×0

GALO FEMININO — 4F: Gabrielle Etzel venceu Ana Samara por chave de braço | 4F: Jessica Caroline venceu Roberta Medeiros por 2×0 | SF: Mayssa Bastos venceu Gabrielle Etzel por tarikoplata | SF: Jessica Caroline venceu Thais Loureiro por vantagens (0×0) | F: Mayssa Bastos venceu Jessica Caroline por estrangulamento de cruz

LIGEIRO FEMININO — 4F: Ashlee Funegra venceu Camila Caroline por estrangulamento pelas costas | 4F: Vitória Assis venceu Grasielle Brandão por decisão (0×0) | 4F: Maria Luiza venceu Claudiane Costa por Kimura | 4F: Andressa Guirau venceu Naomi Anaiansi por vantagens (0×0) | SF: Ashlee Funegra venceu Vitória Assis por triângulo | SF: Maria Luiza venceu Andressa Guirau por 2×0 | F: Ashlee Funegra venceu Maria Luiza por decisão

PLUMA FEMININO — 4F: Mia Funegra venceu Anabelle Dominico por estrangulamento de cruz | 4F: Giovanah Oliveira venceu Mikaele Damaceno por chave de braço | 4F: Gabriela Pereira venceu Kaynara Christina por triângulo-chave de braço | 4F: Keanna Klay venceu Ana Pantoja por 2×0 | SF: Gabriela Pereira venceu Keanna Klay por 4×2 | SF: Mia Funegra venceu Giovanah Oliveira por estrangulamento pelas costas | F: Mia Funegra venceu Gabriela Pereira por chave de braço

LEVE FEMININO — 4F: Randryely Souza venceu Samayra Zaura por triângulo | 4F: Sarah Galvão venceu Julia Matos por estrangulamento pelas costas | 4F: Vitória Vieira venceu Ivhalaynie Meira por chave de braço | 4F: Stephanie Faure venceu Giovanna Leite por finalização | SF: Vitória Vieira venceu Stephanie Faure por chave de braço | SF: Sarah Galvão venceu Randryely Souza por 2×0 | F: Sarah Galvão venceu Vitória Vieira por vantagens (0×0)

MEIO-MÉDIO FEMININO — 4F: Lillian Marchand venceu Kamilla Kelly por estrangulamento pelas costas | 4F: Gisele Menezes venceu Victoria Ulrich por 6×0 | 4F: Elisabeth Clay venceu Amanda Hening por omoplata | 4F: Larissa Martins venceu Ana Santos por ezequiel | SF: Lillian Marchand venceu Larissa Martins por estrangulamento pelas costas | SF: Elisabeth Clay venceu Gisele Menezes por chave de joelho | F: Elisabeth Clay venceu Lillian Marchand por chave de joelho em pé

MÉDIO FEMININO — 4F: Maria Vicentini venceu Eduarda Karoline por estrangulamento pelas costas | 4F: Giovanna Carneiro venceu Natalícia Josefa por chave de braço | 4F: Ingridd Alves venceu Thaynara Conceição por triângulo | 4F: Sabatha Lais venceu Gabriela Miranda por 4×2 | SF: Ingridd Alves venceu Sabatha Lais por vantagens (0×0) | SF: Maria Vicentini venceu Giovanna Carneiro por vantagens (2×2) | F: Maria Vicentini venceu Ingridd Alves por 2×0

MEIO-PESADO FEMININO — 4F: Natacha Ribeiro venceu Bárbara Santos por triângulo | SF: Tamiris Silva venceu Isabely Ribeiro por 3×2 | SF: Yara Soares venceu Natacha Ribeiro por estrangulamento | F: Yara Soares venceu Tamiris Silva por 11×0

PESADO FEMININO — 4F: Luane Correia venceu Kauany Queiroz por sufocamento | 4F: Mikaela Lima venceu Simone Abreu por 2×0 | SF: Gabrieli Pessanha venceu Luane Correia por chave de tornozelo | SF: Mikaela Lima venceu Marina Penedo por 2×0 | F: Gabrieli Pessanha venceu Mikaela Lima por mata-leão

Fonte: BJJ Heroes — leia o original

WhatsApp